Accessibility
Home
Players
Evolutions
Squad Builder
SBCs
Draft
Squads
Market
News
Packs
Objectives
Token Tracker
More
Language
Platform
Theme
EA Tax Calculator

FUT Birthday

Exchange a squad featuring FUT Birthday players
Name
Created
Likes
PS4
XONE
PC
Loyalty
Position
Community Squad 374293 2903 weeks ago 0 91,000 c 96,000 c 88,750 c 0 0
Community Squad 523203 2903 weeks ago 1 92,500 c 95,250 c 89,500 c 0 0
Community Squad 465123 2903 weeks ago 0 94,000 c 96,500 c 94,750 c 0 0
Community Squad 936911 2903 weeks ago 0 109,250 c 131,750 c 125,500 c 0 0
Community Squad 253900 2903 weeks ago 0 109,250 c 130,500 c 127,500 c 0 0
Community Squad 591494 2903 weeks ago 0 109,250 c 130,500 c 127,500 c 0 0
Community Squad 553900 2903 weeks ago 0 109,250 c 131,750 c 125,500 c 0 0
Community Squad 548126 2903 weeks ago 1 109,250 c 130,500 c 127,500 c 0 0
Community Squad 439154 2903 weeks ago 0 109,750 c 131,500 c 128,250 c 0 0
Community Squad 201489 2903 weeks ago 0 121,750 c 167,000 c 143,500 c 0 0
Community Squad 988638 2903 weeks ago 0 144,000 c 120,250 c 129,000 c 0 0
Community Squad 779045 2903 weeks ago 0 147,000 c 137,000 c 127,250 c 0 0
Community Squad 522983 2903 weeks ago 0 161,250 c 156,250 c 167,500 c 0 0
Community Squad 830702 2903 weeks ago 0 161,250 c 156,250 c 167,500 c 0 0
Community Squad 218062 2903 weeks ago 0 161,250 c 156,250 c 167,500 c 0 0
Community Squad 474513 2903 weeks ago 0 172,450 c 178,000 c 169,250 c 0 1
Community Squad 130574 2903 weeks ago 0 198,000 c 218,250 c 195,500 c 0 0
Community Squad 470940 2903 weeks ago 0 226,000 c 278,750 c 231,250 c 0 0
Community Squad 249432 2903 weeks ago 0 1,099,500 c 1,047,250 c 1,205,250 c 0 0
Community Squad 850167 2903 weeks ago 0 245,200 c 201,250 c 225,700 c 1 0
Community Squad 220801 2903 weeks ago 0 394,950 c 379,200 c 413,200 c 0 0
Community Squad 804640 2903 weeks ago 0 313,750 c 309,800 c 319,200 c 0 0
Community Squad 543915 2903 weeks ago 0 39,050 c 45,750 c 67,500 c 0 0
Community Squad 323260 2903 weeks ago 0 56,300 c 82,000 c 106,250 c 0 0
Community Squad 736812 2903 weeks ago 0 75,000 c 49,250 c 64,000 c 0 0
Community Squad 232583Cheapest 2903 weeks ago 0 0 c 0 c 0 c 0 0
Community Squad 801279Cheapest 2903 weeks ago 0 0 c 0 c 0 c 0 0
Community Squad 844282Cheapest 2903 weeks ago 0 0 c 0 c 0 c 0 0
Community Squad 411783 2903 weeks ago 0 82,650 c 90,050 c 112,050 c 0 0
Hourly
Daily
*Squad prices includes position change card costs.
Filters
Order Squads By
Challenge Requirements
FUT-BD Players: Min 4
# of players in the Squad: 4
Formation
4-4-2
Top Rated
New
Controversial
Show comments